PASARAN OREGON L
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-09-10 | Senin | ORL-618 | ||
2018-09-09 | Minggu | ORL-617 | ||
2018-09-08 | Sabtu | ORL-616 | ||
2018-09-07 | Jumat | ORL-615 | ||
2018-09-06 | Kamis | ORL-614 | ||
2018-09-05 | Rabu | ORL-613 | ||
2018-09-04 | Selasa | ORL-612 | ||
2018-09-03 | Senin | ORL-611 | ||
2018-09-02 | Minggu | ORL-610 | ||
2018-09-01 | Sabtu | ORL-609 | ||
2018-08-31 | Jumat | ORL-608 | ||
2018-08-30 | Kamis | ORL-607 | ||
2018-08-29 | Rabu | ORL-606 | ||
2018-08-28 | Selasa | ORL-605 | ||
2018-08-27 | Senin | ORL-604 | ||
2018-08-26 | Minggu | ORL-603 | ||
2018-08-25 | Sabtu | ORL-602 | ||
2018-08-24 | Jumat | ORL-601 | ||
2018-08-23 | Kamis | ORL-600 | ||
2018-08-22 | Rabu | ORL-599 |
ORL-618 - Rincian Nomor 0459
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 5 | 9 |
3D | - | 4 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 09 = 0 | 45 = 54 |
49 = 94 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORL-617 - Rincian Nomor 5335
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 3 | 5 |
3D | - | 3 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 55 = 5 | 33 = 33 |
35 = 53 | 35 = 53 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORL-616 - Rincian Nomor 0084
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 8 | 4 |
3D | - | 0 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 0 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 0 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 00 = 00 | 08 = 80 | 04 = 0 | 08 = 80 |
04 = 40 | 84 = 48 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORL-615 - Rincian Nomor 4462
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 6 | 2 |
3D | - | 4 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 46 = 64 | 42 = 4 | 46 = 64 |
42 = 24 | 62 = 26 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORL-614 - Rincian Nomor 4795
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 9 | 5 |
3D | - | 7 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 49 = 94 | 45 = 4 | 79 = 97 |
75 = 57 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORL-613 - Rincian Nomor 3084
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 8 | 4 |
3D | - | 0 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 38 = 83 | 34 = 3 | 08 = 80 |
04 = 40 | 84 = 48 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORL-612 - Rincian Nomor 6746
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 4 | 6 |
3D | - | 7 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 64 = 46 | 66 = 6 | 74 = 47 |
76 = 67 | 46 = 64 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORL-611 - Rincian Nomor 1665
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 6 | 5 |
3D | - | 6 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 16 = 61 | 15 = 1 | 66 = 66 |
65 = 56 | 65 = 56 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORL-610 - Rincian Nomor 1139
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 3 | 9 |
3D | - | 1 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 13 = 31 | 19 = 1 | 13 = 31 |
19 = 91 | 39 = 93 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORL-609 - Rincian Nomor 3831
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 3 | 1 |
3D | - | 8 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 33 = 33 | 31 = 3 | 83 = 38 |
81 = 18 | 31 = 13 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORL-608 - Rincian Nomor 6458
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 5 | 8 |
3D | - | 4 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 5 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 65 = 56 | 68 = 6 | 45 = 54 |
48 = 84 | 58 = 85 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORL-607 - Rincian Nomor 7968
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 6 | 8 |
3D | - | 9 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 76 = 67 | 78 = 7 | 96 = 69 |
98 = 89 | 68 = 86 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORL-606 - Rincian Nomor 4740
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 4 | 0 |
3D | - | 7 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 44 = 44 | 40 = 4 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORL-605 - Rincian Nomor 5155
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 5 | 5 |
3D | - | 1 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 55 = 55 | 55 = 5 | 15 = 51 |
15 = 51 | 55 = 55 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORL-604 - Rincian Nomor 2069
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 6 | 9 |
3D | - | 0 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 26 = 62 | 29 = 2 | 06 = 60 |
09 = 90 | 69 = 96 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORL-603 - Rincian Nomor 7840
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 4 | 0 |
3D | - | 8 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 74 = 47 | 70 = 7 | 84 = 48 |
80 = 08 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORL-602 - Rincian Nomor 8756
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 5 | 6 |
3D | - | 7 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 85 = 58 | 86 = 8 | 75 = 57 |
76 = 67 | 56 = 65 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORL-601 - Rincian Nomor 2075
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 7 | 5 |
3D | - | 0 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 25 = 2 | 07 = 70 |
05 = 50 | 75 = 57 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORL-600 - Rincian Nomor 7677
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 7 | 7 |
3D | - | 6 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 77 = 77 | 77 = 7 | 67 = 76 |
67 = 76 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORL-599 - Rincian Nomor 4788
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 8 |
3D | - | 7 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 48 = 84 | 48 = 4 | 78 = 87 |
78 = 87 | 88 = 88 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- DD64EE79 + D8640F43 ( FULL )
- +66-9938-9449-2
- auroratoto
- [email protected]